Informații suplimentare
| Masini de spalat | Da |
|---|---|
| Uscatoare de rufe | Da |
| PT 5186 | Da |
| PT 7188 | Da |
| PW 5082 | Da |
| PW 5084 Mopuritar 80 | Da |
| PW 5104 MopuriTAR 100 | Da |
| PW 6080 | Da |
| PW 6088 | Da |
| PWM 511 | Da |
| PWM 909 | Da |
| PDR 510 | Da |
| PDR 910 | Da |
| Plinth-Base | Da |
| Conexiune electrica | –- |
| Material | Otel inoxidabil |
| Culoare | Oțel inoxidabil |
| Dimensiuni externe- inaltime neta in MM | 329 |
| Dimensiuni externe- latime neta in MM | 702 |
| Dimensiuni externe- adancime neta in MM | 696 |
| Dimensiuni externe- inaltime bruta in mm note: inclusiv ambalaje | 352 |
| Dimensiuni externe- latime bruta in mm note: inclusiv ambalaje | 722 |
| Dimensiuni externe- adancime bruta in mm note: inclusiv ambalaje | 737 |
| Greutate neta [kg] | 18.5 |
| Greutate bruta in kg note: inclusiv ambalaje | 20.5 |
