Informații suplimentare
| Masini de spalat | Da |
|---|---|
| Uscatoare de rufe | Da |
| PT 7186 | Da |
| PT 8257 | Da |
| PT 8257 WP | Da |
| PT 8337 | Da |
| PT 8337 HW ?? | Da |
| PT 8337 WP | Da |
| PT 8407 | Da |
| PT 8407 HW | Da |
| PT 8507 | Da |
| PT 8507 HW | Da |
| PT 8807 | Da |
| PT 8807 HW | Da |
| PW 413 | Da |
| PW 418 | Da |
| PW 5105 Vario | Da |
| PW 6080 | Da |
| PW 6107 | Da |
| PW 6137 | Da |
| PW 6163 | Da |
| PW 6167 | Da |
| PW 6207 | Da |
| PW 6241 | Da |
| PW 6243 | Da |
| PW 6321 | Da |
| PW 6323 | Da |
| PW 811 | Da |
| PW 814 | Da |
| PW 818 | Da |
| PWT 6089 | Da |
| PWM 909 | Da |
| PWM 912 | Da |
| PWM 916 | Da |
| PWM 920 | Da |
| PDR 910 | Da |
| PDR 914 | Da |
| PDR 918 | Da |
| PDR 922 | Da |
| PDR 928 | Da |
| PDR 944 | Da |
| Genti de protectie | Da |
| Conexiune electrica | – |
| Culoare | Albastru |
| Dimensiuni externe- inaltime neta in MM | 30 |
| Dimensiuni externe- latime neta in MM | 155 |
| Dimensiuni externe- adancime neta in MM | 195 |
| Dimensiuni externe- inaltime bruta in mm note: inclusiv ambalaje | 12 |
| Dimensiuni externe- latime bruta in mm note: inclusiv ambalaje | 100 |
| Dimensiuni externe- adancime bruta in mm note: inclusiv ambalaje | 150 |
| Greutate neta [kg] | 0-068 |
| Greutate bruta in kg note: inclusiv ambalaje | 0.075 |
