Informații suplimentare
| Masini de spalat | Da |
|---|---|
| Uscatoare de rufe | Da |
| Ironers | Da |
| Sisteme de calcat | Da |
| HM 16-80 | Da |
| HM 16-83 | Da |
| PM 1210 | Da |
| PM 1214 | Da |
| PM 1217 | Da |
| PM 1318 | Da |
| PM 1418 | Da |
| PM 1421 | Da |
| PRI 318 | Da |
| PRI 418 | Da |
| PRI 210 | Da |
| PRI 214 | Da |
| PRI 217 | Da |
| D 500-1750 | Da |
| D 500-2000 | Da |
| D 500-2200 | Da |
| D 500-2500 | Da |
| D 500-3000 | Da |
| D 500-3300 | Da |
| D 600-1750 | Da |
| D 600-2000 | Da |
| D 600-2200 | Da |
| D 600-2500 | Da |
| D 600-3000 | Da |
| D 600-3300 | Da |
| D 800-1300 | Da |
| D 800-1750 | Da |
| D 800-2000 | Da |
| D 800-2200 | Da |
| D 800-2500 | Da |
| D 800-3000 | Da |
| D 800-3300 | Da |
| M 500-1750 | Da |
| M 500-2000 | Da |
| M 500-2200 | Da |
| M 500-2500 | Da |
| M 500-3000 | Da |
| M 500-3300 | Da |
| PM 1621 | Da |
| PM 1625 | Da |
| PM 1630 | Da |
| PM 1635 | Da |
| PM 1825 | Da |
| PM 1830 | Da |
| PM 1835 | Da |
| PT 5135 C | Da |
| PT 5136 | Da |
| PT 5137 WP | Da |
| PT 5140 WP | Da |
| PT 5145 C | Da |
| PT 5186 | Da |
| PT 7186 | Da |
| PT 7188 | Da |
| PT 7135 C | Da |
| PT 7136 | Da |
| PT 7137 WP | Da |
| PT 8203 | Da |
| PT 8251 | Da |
| PT 8251 COP | Da |
| PT 8253 | Da |
| PT 8257 | Da |
| PT 8257 WP | Da |
| PT 8301 | Da |
| PT 8301 COP | Da |
| PT 8303 | Da |
| PT 8331 | Da |
| PT 8331 COP | Da |
| PT 8333 | Da |
| PT 8333 HW | Da |
| PT 8337 | Da |
| PT 8337 HW ?? | Da |
| PT 8337 WP | Da |
| PT 8401 | Da |
| PT 8403 | Da |
| PT 8403 HW | Da |
| PT 8407 | Da |
| PT 8407 HW | Da |
| PT 8503 | Da |
| PT 8503 HW | Da |
| PT 8507 | Da |
| PT 8507 HW | Da |
| PT 8803 | Da |
| PT 8803 HW | Da |
| PT 8807 | Da |
| PT 8807 HW | Da |
| PW 413 | Da |
| PW 418 | Da |
| PW 5064 | Da |
| PW 5061 | Da |
| PW 5065 | Da |
| PW 5064 Mopuritar 60 | Da |
| PW 5070 | Da |
| PW 5082 | Da |
| PW 5084 Mopuritar 80 | Da |
| PW 5104 MopuriTAR 100 | Da |
| PW 5105 Vario | Da |
| PW 5134 Mopuritar 130 | Da |
| PW 6055 | Da |
| PW 6065 | Da |
| PW 6055 Vario | Da |
| PW 6065 Vario | Da |
| PW 6065 Plus | Da |
| PW 6068 Plus | Da |
| PW 6080 | Da |
| PW 6088 | Da |
| PW 6107 | Da |
| PW 6137 | Da |
| PW 5136 | Da |
| PW 6163 | Da |
| PW 6167 | Da |
| PW 6207 | Da |
| PW 6241 | Da |
| PW 6243 | Da |
| PW 6321 | Da |
| PW 6323 | Da |
| PW 811 | Da |
| PW 814 | Da |
| PW 818 | Da |
| PWT 6089 | Da |
| PWM 500-08 | Da |
| PWM 500-09 | Da |
| PWM 506 MOP STAR 60 | Da |
| PWM 507 | Da |
| PWM 508 MOP STAR 80 | Da |
| PWM 509 | Da |
| PWM 900-09 | Da |
| PWM 906 | Da |
| PWM 907 | Da |
| PWM 908 | Da |
| PW 200 Profi@Work | Da |
| PT 200 Profi@Work | Da |
| PDR 300 SmartBiz | Da |
| PWM 300 SmartBiz | Da |
| PDR 500-08 | Da |
| PDR 507 | Da |
| PDR 900-08 | Da |
| PDR 908 | Da |
| PWM 511 | Da |
| PWM 909 | Da |
| PWM 514 | Da |
| PWM 520 | Da |
| PWM 912 | Da |
| PWM 916 | Da |
| PWM 920 | Da |
| PDW 909 | Da |
| PDR 510 | Da |
| PDR 910 | Da |
| PDR 514 | Da |
| PDR 914 | Da |
| PDR 518 | Da |
| PDR 918 | Da |
| PDR 522 | Da |
| PDR 922 | Da |
| PDR 528 | Da |
| PDR 928 | Da |
| PDR 544 | Da |
| PDR 944 | Da |
| Pib 100 | Da |
| Sistem de stocare-transport | Da |
| Conexiune electrica | – |
| Material | Aluminiu |
| Volumul in L | 380 |
| Dimensiuni externe- inaltime neta in MM | 860 |
| Dimensiuni externe- latime neta in MM | 1060 |
| Dimensiuni externe- adancime neta in MM | 710 |
| Dimensiuni externe- inaltime bruta in mm note: inclusiv ambalaje | 860 |
| Dimensiuni externe- latime bruta in mm note: inclusiv ambalaje | 1060 |
| Dimensiuni externe- adancime bruta in mm note: inclusiv ambalaje | 710 |
| Greutate neta [kg] | 25 |
| Greutate bruta in kg note: inclusiv ambalaje | 25 |
