Informații suplimentare
| Masini de spalat | Da |
|---|---|
| PW 5064 | Da |
| PW 5061 | Da |
| PW 5055 | Da |
| PW 5065 | Da |
| PW 5064 Mopuritar 60 | Da |
| PW 5070 | Da |
| PW 6065 | Da |
| PW 6055 Vario | Da |
| PW 6065 Vario | Da |
| PW 6065 Plus | Da |
| PW 6068 Plus | Da |
| PW 9055 | Da |
| PW 9065 | Da |
| PWM 500-08 | Da |
| PWM 500-09 | Da |
| PWM 506 MOP STAR 60 | Da |
| PWM 507 | Da |
| PWM 508 MOP STAR 80 | Da |
| PWM 900-09 | Da |
| PWM 906 | Da |
| PWM 907 | Da |
| PWM 908 | Da |
| Plinth-Base | Da |
| Conexiune electrica | – |
| Material | Otel galvanizat acoperit cu pulbere |
| Culoare | Gri Metal |
| Dimensiuni externe- inaltime neta in MM | 300 |
| Dimensiuni externe- latime neta in MM | 602 |
| Dimensiuni externe- adancime neta in MM | 860 |
| Dimensiuni externe- inaltime bruta in mm note: inclusiv ambalaje | 325 |
| Dimensiuni externe- latime bruta in mm note: inclusiv ambalaje | 630 |
| Dimensiuni externe- adancime bruta in mm note: inclusiv ambalaje | 900 |
| Greutate neta [kg] | 23 |
| Greutate bruta in kg note: inclusiv ambalaje | 25 |
