Informații suplimentare
| Masini de spalat | Da |
|---|---|
| Uscatoare de rufe | Da |
| PT 5135 C | Da |
| PT 5136 | Da |
| PT 5137 WP | Da |
| PT 5145 C | Da |
| PT 7135 C | Da |
| PT 7136 | Da |
| PT 7137 WP | Da |
| PW 5064 | Da |
| PW 5061 | Da |
| PW 5065 | Da |
| PW 5064 Mopuritar 60 | Da |
| PW 6055 | Da |
| PW 6065 | Da |
| PW 6055 Vario | Da |
| PW 6065 Vario | Da |
| PW 6065 Plus | Da |
| PW 6068 Plus | Da |
| PWM 500-08 | Da |
| PWM 500-09 | Da |
| PWM 506 MOP STAR 60 | Da |
| PWM 507 | Da |
| PWM 508 MOP STAR 80 | Da |
| PWM 900-09 | Da |
| PWM 906 | Da |
| PWM 907 | Da |
| PWM 908 | Da |
| PDR 500-08 | Da |
| PDR 507 | Da |
| PDR 900-08 | Da |
| PDR 908 | Da |
| Plinth-Base | Da |
| Conexiune electrica | – |
| Material | Otel galvanizat acoperit cu pulbere |
| Culoare | Gri Metal |
| Dimensiuni externe- inaltime neta in MM | 756 |
| Dimensiuni externe- latime neta in MM | 605 |
| Dimensiuni externe- adancime neta in MM | 622 |
| Dimensiuni externe- inaltime bruta in mm note: inclusiv ambalaje | 780 |
| Dimensiuni externe- latime bruta in mm note: inclusiv ambalaje | 630 |
| Dimensiuni externe- adancime bruta in mm note: inclusiv ambalaje | 640 |
| Greutate neta [kg] | 37 |
| Greutate bruta in kg note: inclusiv ambalaje | 40 |
