Informații suplimentare
| Masini de spalat | Da |
|---|---|
| Uscatoare de rufe | Da |
| PT 8403 | Da |
| PT 8407 | Da |
| PT 8503 | Da |
| PT 8507 | Da |
| PT 8803 | Da |
| PT 8807 | Da |
| PW 6107 | Da |
| PW 6137 | Da |
| PW 6163 | Da |
| PW 6167 | Da |
| PW 6207 | Da |
| PW 6241 | Da |
| PW 6243 | Da |
| PW 6321 | Da |
| PW 6323 | Da |
| PW 811 | Da |
| PW 814 | Da |
| PW 818 | Da |
| PWM 912 | Da |
| PWM 916 | Da |
| PWM 920 | Da |
| PDR 518 | Da |
| PDR 918 | Da |
| PDR 522 | Da |
| PDR 922 | Da |
| PDR 528 | Da |
| PDR 928 | Da |
| PDR 544 | Da |
| PDR 944 | Da |
| Supapa | Da |
| Conexiune electrica | – |
| Dimensiuni externe- inaltime neta in MM | 150 |
| Dimensiuni externe- latime neta in MM | 120 |
| Dimensiuni externe- adancime neta in MM | 90 |
| Dimensiuni externe- inaltime bruta in mm note: inclusiv ambalaje | 230 |
| Dimensiuni externe- latime bruta in mm note: inclusiv ambalaje | 430 |
| Dimensiuni externe- adancime bruta in mm note: inclusiv ambalaje | 40 |
| Greutate neta [kg] | 1 |
| Greutate bruta in kg note: inclusiv ambalaje | 1 |
