Informații suplimentare
| Masini de spalat vase cu apa potabila | Da |
|---|---|
| PG 8055 U | Da |
| Pg 8056 u | Da |
| PG 8057 TD U | Da |
| PG 8058 U | Da |
| Pg 8059 u | Da |
| PG 8061 U | Da |
| PFD 400 U | Da |
| PFD 401 U | Da |
| PFD 404 U | Da |
| PFD 407 U | Da |
| PFD 408 U | Da |
| Kit de conversie | Da |
| Accesorii pentru masini incorporate | Da |
| Materiale de instalare | Da |
| Material | Otel inoxidabil |
| Culoare | Oțel inoxidabil |
| Numarul de faze | 0 |
| Tensiune in V | 0 |
| Frecventa in Hz | 0 |
| Sarcina totala evaluata in KW | 0 |
| Evaluarea sigurantei intr -un | 0 |
| Dimensiuni externe- inaltime neta in MM | 0 |
| Dimensiuni externe- latime neta in MM | 0 |
| Dimensiuni externe- adancime neta in MM | 0 |
| Dimensiuni externe- inaltime bruta in mm note: inclusiv ambalaje | 155 |
| Dimensiuni externe- latime bruta in mm note: inclusiv ambalaje | 605 |
| Dimensiuni externe- adancime bruta in mm note: inclusiv ambalaje | 155 |
| Greutate neta in KG | 2.454 |
| Greutate bruta in kg note: inclusiv ambalaje | 2.716 |
