Informații suplimentare
| Masini de spalat vase cu rezervor | Da |
|---|---|
| PTD 901 | Da |
| PFD 400 | Da |
| PFD 400 U | Da |
| PFD 401 | Da |
| PFD 401 U | Da |
| PFD 402 | Da |
| PFD 402 U | Da |
| PFD 404 | Da |
| PFD 404 U | Da |
| PFD 405 | Da |
| PFD 405 U | Da |
| PFD 407 | Da |
| PFD 407 U | Da |
| PFD 408 U | Da |
| PTD 702 | Da |
| PTD 703 | Da |
| PTD 704 | Da |
| Cos pentru pahare | Da |
| Beakers [numar] | 25 |
| Dimensiuni externe- inaltime neta in MM | 214 |
| Dimensiuni externe- latime neta in MM | 504 |
| Dimensiuni externe- adancime neta in MM | 514 |
| Dimensiuni externe- inaltime bruta in mm note: inclusiv ambalaje | 223 |
| Dimensiuni externe- latime bruta in mm note: inclusiv ambalaje | 563 |
| Dimensiuni externe- adancime bruta in mm note: inclusiv ambalaje | 563 |
| Greutate neta in KG | 2.86 |
| Greutate bruta in kg note: inclusiv ambalaje | 3.85 |
