Informații suplimentare
| Masini de spalat vase cu apa potabila | Da |
|---|---|
| Pg 8080 u | Da |
| Pg 8080 u-i | Da |
| PG 8081 I | Da |
| PG 8082 Sci XXL | Da |
| PG 8083 SCVI XXL | Da |
| PG 8041 | Da |
| PG 8043 | Da |
| PG 8045 | Da |
| PG 8055 | Da |
| PG 8055 U | Da |
| PG 8056 | Da |
| Pg 8056 u | Da |
| PG 8057 TD | Da |
| PG 8057 TD U | Da |
| PG 8058 | Da |
| PG 8058 U | Da |
| PG 8059 | Da |
| Pg 8059 u | Da |
| PG 8060 | Da |
| PG 8061 | Da |
| PG 8061 U | Da |
| PG 8096 | Da |
| Pg 8096 u | Da |
| PG 8099 | Da |
| Pg 8099 u | Da |
| PFD 400 | Da |
| PFD 400 U | Da |
| PFD 401 | Da |
| PFD 401 U | Da |
| PFD 402 | Da |
| PFD 402 U | Da |
| PFD 404 | Da |
| PFD 404 U | Da |
| PFD 405 | Da |
| PFD 405 U | Da |
| PFD 407 | Da |
| PFD 407 U | Da |
| PFD 408 U | Da |
| Spalare cani de medicamente | Da |
| Material | Otel inoxidabil |
| Culoare | Oțel inoxidabil |
| Cupe de medicamente [numar] | 60 |
| APFD 402 INSERT [Numar] | 10 |
| Dimensiuni externe- inaltime neta in MM | 58 |
| Dimensiuni externe- latime neta in MM | 220 |
| Dimensiuni externe- adancime neta in MM | 414 |
| Dimensiuni externe- inaltime bruta in mm note: inclusiv ambalaje | 75 |
| Dimensiuni externe- latime bruta in mm note: inclusiv ambalaje | 235 |
| Dimensiuni externe- adancime bruta in mm note: inclusiv ambalaje | 430 |
| Greutate neta in KG | 1.225 |
| Greutate bruta in kg note: inclusiv ambalaje | 1.419 |
