Informații suplimentare
| Masini de spalat vase cu apa potabila | Da |
|---|---|
| PFD 400 | Da |
| PFD 400 U | Da |
| PFD 401 | Da |
| PFD 401 U | Da |
| PFD 402 | Da |
| PFD 402 U | Da |
| PFD 404 | Da |
| PFD 404 U | Da |
| PFD 405 | Da |
| PFD 405 U | Da |
| PFD 407 | Da |
| PFD 407 U | Da |
| PFD 408 U | Da |
| Spalare farfurii | Da |
| Alte insertii | Da |
| Material | Sarma- acoperita cu rilsan |
| Culoare | Alb |
| Farfurioare [numar] | 33 |
| Placi de desert [numar] | 18 |
| Numarul de faze | 0 |
| Tensiune in V | 0 |
| Frecventa in Hz | 0 |
| Sarcina totala evaluata in KW | 0 |
| Evaluarea sigurantei intr -un | 0 |
| Dimensiuni externe- inaltime neta in MM | 143 |
| Dimensiuni externe- latime neta in MM | 284 |
| Dimensiuni externe- adancime neta in MM | 483 |
| Dimensiuni externe- inaltime bruta in mm note: inclusiv ambalaje | 250 |
| Dimensiuni externe- latime bruta in mm note: inclusiv ambalaje | 230 |
| Dimensiuni externe- adancime bruta in mm note: inclusiv ambalaje | 505 |
| Greutate neta in KG | 1.009 |
| Greutate bruta in kg note: inclusiv ambalaje | 1.487 |
