Informații suplimentare
| Masini de spalat vase cu apa potabila | Da |
|---|---|
| PG 8067 | Da |
| PG 8080 | Da |
| PG 8080 I | Da |
| Pg 8080 u | Da |
| Pg 8080 u-i | Da |
| PG 8081 I | Da |
| PG 8082 Sci XXL | Da |
| PG 8083 SCVI XXL | Da |
| PG 8041 | Da |
| PG 8043 | Da |
| PG 8045 | Da |
| PG 8060 | Da |
| PG 8091 | Da |
| PFD 400 | Da |
| PFD 400 U | Da |
| PFD 401 | Da |
| PFD 401 U | Da |
| PFD 402 | Da |
| PFD 402 U | Da |
| PFD 404 | Da |
| PFD 404 U | Da |
| PFD 405 | Da |
| PFD 405 U | Da |
| PFD 407 | Da |
| PFD 407 U | Da |
| PFD 408 U | Da |
| Perforat sublay | Da |
| Alte accesorii | Da |
| Material | Sarma- acoperita cu rilsan |
| Culoare | Alb |
| Pentru utilizare in cosul superior | APFD 214O 899APFD 215 |
| Dimensiuni externe- inaltime neta in MM | 15 |
| Dimensiuni externe- latime neta in MM | 284 |
| Dimensiuni externe- adancime neta in MM | 464 |
| Dimensiuni externe- inaltime bruta in mm note: inclusiv ambalaje | 50 |
| Dimensiuni externe- latime bruta in mm note: inclusiv ambalaje | 400 |
| Dimensiuni externe- adancime bruta in mm note: inclusiv ambalaje | 490 |
| Greutate neta in KG | 0-45 |
| Greutate bruta in kg note: inclusiv ambalaje | 1.063 |
