Informații suplimentare
| Masini de spalat vase cu apa potabila | Da |
|---|---|
| Masini de spalat vase cu rezervor | Da |
| PTD 901 | Da |
| PFD 400 | Da |
| PFD 400 U | Da |
| PFD 401 | Da |
| PFD 401 U | Da |
| PFD 402 | Da |
| PFD 402 U | Da |
| PFD 404 | Da |
| PFD 404 U | Da |
| PFD 405 | Da |
| PFD 405 U | Da |
| PFD 407 | Da |
| PFD 407 U | Da |
| PFD 408 U | Da |
| PTD 702 | Da |
| PTD 703 | Da |
| PTD 704 | Da |
| Spalare pahare | Da |
| Alte insertii | Da |
| Material | Sarma- acoperita cu rilsan |
| Culoare | Alb |
| Capacul ? 82?94 mm [numar] | 9 |
| Dimensiuni externe- inaltime neta in MM | 0 |
| Dimensiuni externe- latime neta in MM | 0 |
| Dimensiuni externe- adancime neta in MM | 0 |
| Dimensiuni externe- inaltime bruta in mm note: inclusiv ambalaje | 125 |
| Dimensiuni externe- latime bruta in mm note: inclusiv ambalaje | 165 |
| Dimensiuni externe- adancime bruta in mm note: inclusiv ambalaje | 350 |
| Greutate neta in KG | 0-252 |
| Greutate bruta in kg note: inclusiv ambalaje | 0-435 |
