Informații suplimentare
| Ironers | Da |
|---|---|
| PM 1210 | Da |
| PM 1214 | Da |
| PM 1217 | Da |
| PRI 210 | Da |
| PRI 214 | Da |
| PRI 217 | Da |
| Plinth-Base | Da |
| Conexiune electrica | – |
| Material | Otel galvanizat acoperit cu pulbere |
| Culoare | Gri Metal |
| Dimensiuni externe- inaltime neta in MM | 100 |
| Dimensiuni externe- latime neta in MM | 503 |
| Dimensiuni externe- adancime neta in MM | 470 |
| Dimensiuni externe- inaltime bruta in mm note: inclusiv ambalaje | 350 |
| Dimensiuni externe- latime bruta in mm note: inclusiv ambalaje | 570 |
| Dimensiuni externe- adancime bruta in mm note: inclusiv ambalaje | 550 |
| Greutate neta [kg] | 9.6 |
| Greutate bruta in kg note: inclusiv ambalaje | 11.2 |
