Informații suplimentare
| Ironers | Da |
|---|---|
| PM 1210 | Da |
| PM 1214 | Da |
| PM 1217 | Da |
| PM 1318 | Da |
| PM 1418 | Da |
| PM 1421 | Da |
| PRI 318 | Da |
| PRI 418 | Da |
| PRI 210 | Da |
| PRI 214 | Da |
| PRI 217 | Da |
| D 500-1750 | Da |
| Ingrijirea placilor de incalzire | Da |
| Conexiune electrica | – |
| Dimensiuni externe- inaltime neta in MM | 415 |
| Dimensiuni externe- latime neta in MM | 230 |
| Dimensiuni externe- adancime neta in MM | 160 |
| Dimensiuni externe- inaltime bruta in mm note: inclusiv ambalaje | 278 |
| Dimensiuni externe- latime bruta in mm note: inclusiv ambalaje | 57 |
| Dimensiuni externe- adancime bruta in mm note: inclusiv ambalaje | 285 |
| Greutate neta [kg] | 0-285 |
| Greutate bruta in kg note: inclusiv ambalaje | 0-416 |
