Informații suplimentare
| Masini de spalat | Da |
|---|---|
| PW 413 MOP Star 130 | Da |
| PW 5064 | Da |
| PW 5061 | Da |
| PW 5055 | Da |
| PW 5065 | Da |
| PW 5064 Mopuritar 60 | Da |
| PW 5104 MopuriTAR 100 | Da |
| PW 6055 | Da |
| PW 6065 | Da |
| PW 6055 Vario | Da |
| PW 6065 Vario | Da |
| PW 6065 Plus | Da |
| PW 6068 Plus | Da |
| PW 9055 | Da |
| PW 9065 | Da |
| PWM 500-08 | Da |
| PWM 500-09 | Da |
| PWM 506 MOP STAR 60 | Da |
| PWM 507 | Da |
| PWM 508 MOP STAR 80 | Da |
| PWM 509 | Da |
| PWM 900-09 | Da |
| PWM 906 | Da |
| PWM 907 | Da |
| PWM 908 | Da |
| PWM 511 | Da |
| PWM 909 | Da |
| PWM 514 | Da |
| PWM 520 | Da |
| PWM 912 | Da |
| PWM 916 | Da |
| PWM 920 | Da |
| PDW 909 | Da |
| Sistem de distribuitor | Da |
| Conexiune electrica | –- |
| Material | Plastic |
| Culoare | Gri |
| Dimensiuni externe- inaltime neta in MM | 180 |
| Dimensiuni externe- latime neta in MM | 250 |
| Dimensiuni externe- adancime neta in MM | 90 |
| Dimensiuni externe- inaltime bruta in mm note: inclusiv ambalaje | 260 |
| Dimensiuni externe- latime bruta in mm note: inclusiv ambalaje | 285 |
| Dimensiuni externe- adancime bruta in mm note: inclusiv ambalaje | 200 |
| Greutate neta [kg] | 1.814 |
| Greutate bruta in kg note: inclusiv ambalaje | 2.27 |
