Informații suplimentare
| Masini de spalat | Da |
|---|---|
| PW 413 | Da |
| PW 413 MOP Star 130 | Da |
| PW 418 | Da |
| PW 5064 | Da |
| PW 5061 | Da |
| PW 5055 | Da |
| PW 5065 | Da |
| PW 5064 Mopuritar 60 | Da |
| PW 5070 | Da |
| PW 5082 | Da |
| PW 5084 Mopuritar 80 | Da |
| PW 5104 MopuriTAR 100 | Da |
| PW 5105 Vario | Da |
| PW 5134 Mopuritar 130 | Da |
| PW 6055 | Da |
| PW 6065 | Da |
| PW 6055 Vario | Da |
| PW 6065 Vario | Da |
| PW 6065 Plus | Da |
| PW 6068 Plus | Da |
| PW 6080 | Da |
| PW 6088 | Da |
| PW 6107 | Da |
| PW 6137 | Da |
| PW 5136 | Da |
| PW 6163 | Da |
| PW 6167 | Da |
| PW 6207 | Da |
| PW 6241 | Da |
| PW 6243 | Da |
| PW 6321 | Da |
| PW 6323 | Da |
| PW 811 | Da |
| PW 814 | Da |
| PW 818 | Da |
| PW 9055 | Da |
| PW 9065 | Da |
| PWT 6089 | Da |
| PWM 500-08 | Da |
| PWM 500-09 | Da |
| PWM 506 MOP STAR 60 | Da |
| PWM 507 | Da |
| PWM 508 MOP STAR 80 | Da |
| PWM 900-09 | Da |
| PWM 906 | Da |
| PWM 907 | Da |
| PWM 908 | Da |
| PWM 511 | Da |
| PWM 909 | Da |
| PWM 514 | Da |
| PWM 520 | Da |
| PWM 912 | Da |
| PWM 916 | Da |
| PWM 920 | Da |
| PDW 909 | Da |
| Sistem de distribuitor | Da |
| Conexiune electrica | – |
| Dimensiuni externe- inaltime neta in MM | 1030 |
| Dimensiuni externe- latime neta in MM | 1000 |
| Dimensiuni externe- adancime neta in MM | 371 |
| Dimensiuni externe- inaltime bruta in mm note: inclusiv ambalaje | 1152 |
| Dimensiuni externe- latime bruta in mm note: inclusiv ambalaje | 1300 |
| Dimensiuni externe- adancime bruta in mm note: inclusiv ambalaje | 413 |
| Greutate neta [kg] | 9 |
| Greutate bruta in kg note: inclusiv ambalaje | 10 |
