Informații suplimentare
| Masini de spalat | Da |
|---|---|
| PW 811 | Da |
| PWM 912 | Da |
| Plinth-Base | Da |
| Conexiune electrica | – |
| Material | Otel galvanizat acoperit cu pulbere |
| Culoare | Gri Metal |
| Dimensiuni externe- inaltime neta in MM | 290 |
| Dimensiuni externe- latime neta in MM | 770 |
| Dimensiuni externe- adancime neta in MM | 770 |
| Dimensiuni externe- inaltime bruta in mm note: inclusiv ambalaje | 310 |
| Dimensiuni externe- latime bruta in mm note: inclusiv ambalaje | 785 |
| Dimensiuni externe- adancime bruta in mm note: inclusiv ambalaje | 815 |
| Greutate neta [kg] | 16.9 |
| Greutate bruta in kg note: inclusiv ambalaje | 23 |
