Informații suplimentare
| Masini de spalat | Da |
|---|---|
| PW 413 | Da |
| PW 418 | Da |
| PW 5105 Vario | Da |
| PW 6080 | Da |
| PW 6088 | Da |
| PW 6107 | Da |
| PW 6137 | Da |
| PW 6163 | Da |
| PW 6167 | Da |
| PW 6207 | Da |
| PW 6241 | Da |
| PW 6243 | Da |
| PW 6321 | Da |
| PW 6323 | Da |
| PW 811 | Da |
| PW 814 | Da |
| PW 818 | Da |
| PWT 6089 | Da |
| PWM 912 | Da |
| PWM 916 | Da |
| PWM 920 | Da |
| Genti de protectie | Da |
| Conexiune electrica | – |
| Culoare | Albastru |
| Capacitatea mastilor de respiratie [numar] | 1 |
| Dimensiuni externe- inaltime neta in MM | 40 |
| Dimensiuni externe- latime neta in MM | 383 |
| Dimensiuni externe- adancime neta in MM | 394 |
| Dimensiuni externe- inaltime bruta in mm note: inclusiv ambalaje | 290 |
| Dimensiuni externe- latime bruta in mm note: inclusiv ambalaje | 102 |
| Dimensiuni externe- adancime bruta in mm note: inclusiv ambalaje | 324 |
| Greutate neta [kg] | 0-327 |
| Greutate bruta in kg note: inclusiv ambalaje | 0-492 |
