Informații suplimentare
| Masini de spalat | Da |
|---|---|
| PW 413 | Da |
| PW 418 | Da |
| PW 6241 | Da |
| PW 811 | Da |
| PW 814 | Da |
| PW 818 | Da |
| PWM 514 | Da |
| PWM 520 | Da |
| PWM 912 | Da |
| PWM 916 | Da |
| PWM 920 | Da |
| Drenaj pentru vapori-spuma | Da |
| Conexiune electrica | – |
| Dimensiuni externe- inaltime neta in MM | 130 |
| Dimensiuni externe- latime neta in MM | 200 |
| Dimensiuni externe- adancime neta in MM | 350 |
| Dimensiuni externe- inaltime bruta in mm note: inclusiv ambalaje | 170 |
| Dimensiuni externe- latime bruta in mm note: inclusiv ambalaje | 240 |
| Dimensiuni externe- adancime bruta in mm note: inclusiv ambalaje | 425 |
| Greutate neta [kg] | 0-81 |
| Greutate bruta in kg note: inclusiv ambalaje | 1.144 |
