Informații suplimentare
| Ironers | Da |
|---|---|
| PM 1210 | Da |
| PM 1214 | Da |
| PM 1217 | Da |
| PRI 210 | Da |
| PRI 214 | Da |
| PRI 217 | Da |
| Sistem de plata | Da |
| Accesorii ale sistemului de plata | Da |
| Conexiune electrica | – |
| Dimensiuni externe- inaltime neta in MM | 85 |
| Dimensiuni externe- latime neta in MM | 150 |
| Dimensiuni externe- adancime neta in MM | 120 |
| Dimensiuni externe- inaltime bruta in mm note: inclusiv ambalaje | 90 |
| Dimensiuni externe- latime bruta in mm note: inclusiv ambalaje | 150 |
| Dimensiuni externe- adancime bruta in mm note: inclusiv ambalaje | 120 |
| Greutate neta [kg] | 0-074 |
| Greutate bruta in kg note: inclusiv ambalaje | 0-14 |
