Informații suplimentare
| Masini de spalat | Da |
|---|---|
| Uscatoare de rufe | Da |
| Ironers | Da |
| PM 1210 | Da |
| PM 1214 | Da |
| PM 1217 | Da |
| PRI 210 | Da |
| PRI 214 | Da |
| PRI 217 | Da |
| PT 5135 C | Da |
| PT 5136 | Da |
| PT 5137 WP | Da |
| PT 5140 WP | Da |
| PT 5141 WP | Da |
| PT 5145 C | Da |
| PT 5155 C | Da |
| PT 5156 | Da |
| PT 5157 WP | Da |
| PT 5186 | Da |
| PT 7186 | Da |
| PT 7188 | Da |
| PT 7135 C | Da |
| PT 7136 | Da |
| PT 7137 WP | Da |
| PT 7138 | Da |
| PT 8203 | Da |
| PT 8251 | Da |
| PT 8251 COP | Da |
| PT 8253 | Da |
| PT 8257 | Da |
| PT 8257 WP | Da |
| PT 8301 | Da |
| PT 8301 COP | Da |
| PT 8303 | Da |
| PT 8331 | Da |
| PT 8331 COP | Da |
| PT 8333 | Da |
| PT 8333 HW | Da |
| PT 8337 | Da |
| PT 8337 HW ?? | Da |
| PT 8337 WP | Da |
| PT 9136 | Da |
| PT 9137 WP | Da |
| PW 413 | Da |
| PW 418 | Da |
| PW 5064 | Da |
| PW 5061 | Da |
| PW 5055 | Da |
| PW 5065 | Da |
| PW 5070 | Da |
| PW 5082 | Da |
| PW 5105 Vario | Da |
| PW 6055 | Da |
| PW 6065 | Da |
| PW 6055 Vario | Da |
| PW 6065 Vario | Da |
| PW 6065 Plus | Da |
| PW 6068 Plus | Da |
| PW 6080 | Da |
| PW 6088 | Da |
| PW 6107 | Da |
| PW 6137 | Da |
| PW 811 | Da |
| PW 814 | Da |
| PW 818 | Da |
| PW 9055 | Da |
| PW 9065 | Da |
| PWT 6089 | Da |
| PWM 500-08 | Da |
| PWM 500-09 | Da |
| PWM 507 | Da |
| PWM 509 | Da |
| PWM 900-09 | Da |
| PWM 906 | Da |
| PWM 907 | Da |
| PWM 908 | Da |
| PDR 500-08 | Da |
| PDR 507 | Da |
| PDR 900-08 | Da |
| PDR 908 | Da |
| PWM 511 | Da |
| PWM 909 | Da |
| PWM 514 | Da |
| PWM 912 | Da |
| PWM 916 | Da |
| PWM 920 | Da |
| PDW 909 | Da |
| PDR 510 | Da |
| PDR 511 | Da |
| PDR 910 | Da |
| PDR 514 | Da |
| PDR 516 | Da |
| PDR 914 | Da |
| PDR 518 | Da |
| PDR 918 | Da |
| Sistem de plata | Da |
| Conexiune electrica | AC 220-240V 50-60Hz |
| Material | Otel inoxidabil |
| Culoare | Oțel inoxidabil |
| Dimensiuni externe- inaltime neta in MM | 258 |
| Dimensiuni externe- latime neta in MM | 176 |
| Dimensiuni externe- adancime neta in MM | 155 |
| Dimensiuni externe- inaltime bruta in mm note: inclusiv ambalaje | 325 |
| Dimensiuni externe- latime bruta in mm note: inclusiv ambalaje | 245 |
| Dimensiuni externe- adancime bruta in mm note: inclusiv ambalaje | 195 |
| Greutate neta [kg] | 3.87 |
| Greutate bruta in kg note: inclusiv ambalaje | 4.727 |
| CE | Da |
