Informații suplimentare
| Masini de spalat vase cu apa potabila | Da |
|---|---|
| Masini de spalat vase cu rezervor | Da |
| Masina de spalat de spalat- laborator | Da |
| Dezinfectoare termice | Da |
| Masina de spalat-dezinfectoare- medical | Da |
| G 8066 | Da |
| PG 8067 | Da |
| PG 8041 | Da |
| PG 8043 | Da |
| PG 8045 | Da |
| PG 8060 | Da |
| PG 8063 | Da |
| PG 8164 | Da |
| PG 8165 | Da |
| PG 8166 | Da |
| PG 8169 | Da |
| PTD 901 | Da |
| PFD 400 | Da |
| PFD 400 U | Da |
| PFD 401 | Da |
| PFD 401 U | Da |
| PFD 402 | Da |
| PFD 402 U | Da |
| PFD 404 | Da |
| PFD 404 U | Da |
| PFD 405 | Da |
| PFD 405 U | Da |
| PFD 407 | Da |
| PFD 407 U | Da |
| PFD 408 U | Da |
| PTD 701 | Da |
| PTD 702 | Da |
| PTD 703 | Da |
| PTD 704 | Da |
| PG 8581 | Da |
| PG 8582 | Da |
| PG 8583 | Da |
| PG 8583 CD | Da |
| PG 8591 | Da |
| PG 8592 | Da |
| PG 8593 | Da |
| Tratarea apei | Da |
| Material | Plastic |
| Culoare | Negru |
| Dimensiuni externe- inaltime neta in MM | 110 |
| Dimensiuni externe- latime neta in MM | 125 |
| Dimensiuni externe- adancime neta in MM | 52 |
| Dimensiuni externe- inaltime bruta in mm note: inclusiv ambalaje | 155 |
| Dimensiuni externe- latime bruta in mm note: inclusiv ambalaje | 310 |
| Dimensiuni externe- adancime bruta in mm note: inclusiv ambalaje | 350 |
| Greutate neta in KG | 1.563 |
| Greutate bruta in kg note: inclusiv ambalaje | 2.16 |
