Informații suplimentare
| PFD 400 | Da |
|---|---|
| PFD 400 U | Da |
| PFD 401 | Da |
| PFD 401 U | Da |
| PFD 402 | Da |
| PFD 402 U | Da |
| PFD 404 | Da |
| PFD 404 U | Da |
| PFD 405 | Da |
| PFD 405 U | Da |
| PFD 407 | Da |
| PFD 407 U | Da |
| Sistem de distribuire externa | Da |
| Material | Plastic |
| Culoare | Alb |
| Rata de productie in ML-60 S | 55 |
| Lungimea lancei de aspiratie in MM | 352 |
| Lungimea furtunului de distribuire pentru aspiratia Lance in MM | 1800 |
| Lungimea furtunului de distribuire de la masina la modulul de distribuire in MM | 2850 |
| Lungimea cablului de conectare a retelei pana la masina in MM | 2800 |
| Latimea minima a deschiderii recipientului in MM | 31 |
| Latimea maxima a deschiderii recipientului in MM | 60 |
| Numarul de faze | 1 |
| Conductor neutru | N |
| AC-DC | AC |
| Tensiune in V | 200-230 |
| Frecventa in Hz | 50 |
| Sarcina totala evaluata in KW | 0-012 |
| Evaluarea sigurantei intr -un | 0 |
| Dimensiuni externe- inaltime neta in MM | 114 |
| Dimensiuni externe- latime neta in MM | 115 |
| Dimensiuni externe- adancime neta in MM | 139 |
| Dimensiuni externe- inaltime bruta in mm note: inclusiv ambalaje | 155 |
| Dimensiuni externe- latime bruta in mm note: inclusiv ambalaje | 485 |
| Dimensiuni externe- adancime bruta in mm note: inclusiv ambalaje | 231 |
| Greutate neta in KG | 1.711 |
| Greutate bruta in kg note: inclusiv ambalaje | 3.64 |
