Informații suplimentare
| Masini de spalat vase cu apa potabila | Da |
|---|---|
| Masini de spalat vase cu rezervor | Da |
| G 8066 | Da |
| PG 8041 | Da |
| PG 8043 | Da |
| PG 8045 | Da |
| PG 8055 | Da |
| PG 8055 U | Da |
| PG 8056 | Da |
| Pg 8056 u | Da |
| PG 8057 TD | Da |
| PG 8057 TD U | Da |
| PG 8058 | Da |
| PG 8058 U | Da |
| PG 8059 | Da |
| Pg 8059 u | Da |
| PG 8060 | Da |
| PG 8061 | Da |
| PG 8061 U | Da |
| PG 8165 | Da |
| PG 8166 | Da |
| PG 8169 | Da |
| PG 8172 | Da |
| PG 8172 ECO | Da |
| PTD 901 | Da |
| PG 8096 | Da |
| Pg 8096 u | Da |
| PG 8099 | Da |
| Pg 8099 u | Da |
| PFD 400 | Da |
| PFD 400 U | Da |
| PFD 401 | Da |
| PFD 401 U | Da |
| PFD 402 | Da |
| PFD 402 U | Da |
| PFD 404 | Da |
| PFD 404 U | Da |
| PFD 405 | Da |
| PFD 405 U | Da |
| PFD 407 | Da |
| PFD 407 U | Da |
| PFD 408 U | Da |
| PTD 702 | Da |
| PTD 703 | Da |
| PTD 704 | Da |
| Spalare tacamuri | Da |
| Material | Plastic |
| Culoare | Alb |
| Numarul de compartimente | 7 |
| Dimensiuni externe- inaltime neta in MM | 106 |
| Dimensiuni externe- latime neta in MM | 440 |
| Dimensiuni externe- adancime neta in MM | 50 |
| Dimensiuni externe- inaltime bruta in mm note: inclusiv ambalaje | 100 |
| Dimensiuni externe- latime bruta in mm note: inclusiv ambalaje | 150 |
| Dimensiuni externe- adancime bruta in mm note: inclusiv ambalaje | 750 |
| Greutate neta in KG | 2.241 |
| Greutate bruta in kg note: inclusiv ambalaje | 3.215 |
