Informații suplimentare
| Masini de spalat vase cu apa potabila | Da |
|---|---|
| Masini de spalat vase cu rezervor | Da |
| Masina de spalat de spalat- laborator | Da |
| G 8066 | Da |
| PG 8067 | Da |
| PG 8041 | Da |
| PG 8043 | Da |
| PG 8045 | Da |
| PG 8055 | Da |
| PG 8055 U | Da |
| PG 8056 | Da |
| Pg 8056 u | Da |
| PG 8057 TD | Da |
| PG 8057 TD U | Da |
| PG 8058 | Da |
| PG 8058 U | Da |
| PG 8059 | Da |
| Pg 8059 u | Da |
| PG 8060 | Da |
| PG 8061 | Da |
| PG 8061 U | Da |
| PG 8063 | Da |
| PG 8164 | Da |
| PG 8165 | Da |
| PG 8166 | Da |
| PG 8169 | Da |
| PG 8172 | Da |
| PG 8172 ECO | Da |
| PTD 901 | Da |
| PG 8096 | Da |
| Pg 8096 u | Da |
| PG 8099 | Da |
| Pg 8099 u | Da |
| PFD 400 | Da |
| PFD 400 U | Da |
| PFD 401 | Da |
| PFD 401 U | Da |
| PFD 402 | Da |
| PFD 402 U | Da |
| PFD 404 | Da |
| PFD 404 U | Da |
| PFD 405 | Da |
| PFD 405 U | Da |
| PFD 407 | Da |
| PFD 407 U | Da |
| PFD 408 U | Da |
| PTD 701 | Da |
| PTD 702 | Da |
| PTD 703 | Da |
| PTD 704 | Da |
| PG 8535 | Da |
| PG 8536 | Da |
| Tratarea apei | Da |
| Material | Plastic |
| Culoare | Negru |
| Numarul de faze | 0 |
| Tensiune in V | 0 |
| Frecventa in Hz | 0 |
| Sarcina totala evaluata in KW | 0 |
| Evaluarea sigurantei intr -un | 0 |
| Dimensiuni externe- inaltime neta in MM | 0 |
| Dimensiuni externe- latime neta in MM | 0 |
| Dimensiuni externe- adancime neta in MM | 0 |
| Dimensiuni externe- inaltime bruta in mm note: inclusiv ambalaje | 195 |
| Dimensiuni externe- latime bruta in mm note: inclusiv ambalaje | 190 |
| Dimensiuni externe- adancime bruta in mm note: inclusiv ambalaje | 240 |
| Greutate neta in KG | 1.06 |
| Greutate bruta in kg note: inclusiv ambalaje | 1.312 |
