Informații suplimentare
| Masini de spalat vase cu apa potabila | Da |
|---|---|
| PG 8057 TD | Da |
| PG 8057 TD U | Da |
| PG 8058 | Da |
| PG 8058 U | Da |
| PG 8059 | Da |
| Pg 8059 u | Da |
| PG 8060 | Da |
| PG 8061 | Da |
| PG 8061 U | Da |
| PFD 404 | Da |
| PFD 404 U | Da |
| PFD 407 | Da |
| PFD 407 U | Da |
| PFD 408 U | Da |
| Transportator-transportator de cosuri | Da |
| Cos superior | Da |
| Material | Otel inoxidabil |
| Culoare | Oțel inoxidabil |
| Distributia verticala maxima in MM | 240 |
| Numarul de faze | 0 |
| Tensiune in V | 0 |
| Frecventa in Hz | 0 |
| Sarcina totala evaluata in KW | 0 |
| Evaluarea sigurantei intr -un | 0 |
| Dimensiuni externe- inaltime neta in MM | 206 |
| Dimensiuni externe- latime neta in MM | 528 |
| Dimensiuni externe- adancime neta in MM | 527 |
| Dimensiuni externe- inaltime bruta in mm note: inclusiv ambalaje | 285 |
| Dimensiuni externe- latime bruta in mm note: inclusiv ambalaje | 530 |
| Dimensiuni externe- adancime bruta in mm note: inclusiv ambalaje | 530 |
| Greutate neta in KG | 2.97 |
| Greutate bruta in kg note: inclusiv ambalaje | 3.12 |
