Informații suplimentare
| Masini de spalat vase cu rezervor | Da |
|---|---|
| Masina de spalat de spalat- laborator | Da |
| Capacitate mare de spalare-dezinfector- laborator | Da |
| Dezinfectoare termice | Da |
| Masina de spalat-dezinfectoare- medical | Da |
| Capacitate mare de spalare-dezinfector- medical | Da |
| G 8066 | Da |
| PG 8067 | Da |
| PG 8164 | Da |
| PG 8165 | Da |
| PG 8166 | Da |
| PG 8169 | Da |
| PG 8172 | Da |
| PG 8172 ECO | Da |
| PTD 901 | Da |
| PTD 701 | Da |
| PTD 702 | Da |
| PTD 703 | Da |
| G 7823 | Da |
| G 7824 | Da |
| G 7825 | Da |
| G 7826 | Da |
| PTD 704 | Da |
| PG 8527 | Da |
| PG 8528 | Da |
| G 7831 | Da |
| PG 8535 | Da |
| PG 8536 | Da |
| Tratarea apei | Da |
| Material | Plastic |
| Culoare | Alb |
| Numarul de faze | 0 |
| Tensiune in V | 0 |
| Frecventa in Hz | 0 |
| Sarcina totala evaluata in KW | 0 |
| Evaluarea sigurantei intr -un | 0 |
| Dimensiuni externe- inaltime neta in MM | 570 |
| Dimensiuni externe- latime neta in MM | 360 |
| Dimensiuni externe- adancime neta in MM | 360 |
| Dimensiuni externe- inaltime bruta in mm note: inclusiv ambalaje | 680 |
| Dimensiuni externe- latime bruta in mm note: inclusiv ambalaje | 375 |
| Dimensiuni externe- adancime bruta in mm note: inclusiv ambalaje | 380 |
| Greutate neta in KG | 19 |
| Greutate bruta in kg note: inclusiv ambalaje | 26.7 |
