Informații suplimentare
| Masini de spalat vase cu apa potabila | Da |
|---|---|
| Masini de spalat vase cu rezervor | Da |
| Masina de spalat de spalat- laborator | Da |
| Dezinfectoare termice | Da |
| Masina de spalat-dezinfectoare- medical | Da |
| G 8066 | Da |
| PG 8067 | Da |
| PG 8080 | Da |
| PG 8080 I | Da |
| Pg 8080 u-i | Da |
| PG 8081 I | Da |
| PG 8082 Sci XXL | Da |
| PG 8083 SCVI XXL | Da |
| PG 8130 | Da |
| PG 8130 U | Da |
| PG 8130 I | Da |
| PG 8130 U-I | Da |
| PG 8131 I | Da |
| PG 8132 SCI | Da |
| PG 8133 SCVI | Da |
| PFD 101 | Da |
| PFD 101 I | Da |
| PFD 101 U | Da |
| PFD 101 U-I | Da |
| PFD 102 I | Da |
| PFD 103 Sci XXL | Da |
| PFD 104 SCVI XXL | Da |
| PG 8041 | Da |
| PG 8043 | Da |
| PG 8045 | Da |
| PG 8055 | Da |
| PG 8055 U | Da |
| PG 8056 | Da |
| Pg 8056 u | Da |
| PG 8057 TD | Da |
| PG 8057 TD U | Da |
| PG 8058 | Da |
| PG 8058 U | Da |
| PG 8059 | Da |
| Pg 8059 u | Da |
| PG 8060 | Da |
| PG 8061 | Da |
| PG 8061 U | Da |
| PG 8063 | Da |
| PG 8164 | Da |
| PG 8165 | Da |
| PG 8166 | Da |
| PG 8169 | Da |
| PG 8172 | Da |
| PG 8172 ECO | Da |
| PTD 901 | Da |
| PG 8091 | Da |
| PG 8096 | Da |
| Pg 8096 u | Da |
| PG 8099 | Da |
| Pg 8099 u | Da |
| PFD 400 | Da |
| PFD 400 U | Da |
| PFD 401 | Da |
| PFD 401 U | Da |
| PFD 402 | Da |
| PFD 402 U | Da |
| PFD 404 | Da |
| PFD 404 U | Da |
| PFD 405 | Da |
| PFD 405 U | Da |
| PFD 407 | Da |
| PFD 407 U | Da |
| PFD 408 U | Da |
| PTD 701 | Da |
| PTD 702 | Da |
| PTD 703 | Da |
| PTD 704 | Da |
| PG 8581 | Da |
| PG 8582 | Da |
| PG 8582 CD | Da |
| PG 8504 | Da |
| PG 8583 | Da |
| PG 8583 CD | Da |
| PG 8591 | Da |
| PG 8592 | Da |
| PG 8593 | Da |
| Tratarea apei | Da |
| Material | Otel inoxidabil Plastic |
| Culoare | Oțel inoxidabil |
| Dimensiuni externe- inaltime neta in MM | 570 |
| Dimensiuni externe- latime neta in MM | 0 |
| Dimensiuni externe- adancime neta in MM | 0 |
| Dimensiuni externe- inaltime bruta in mm note: inclusiv ambalaje | 260 |
| Dimensiuni externe- latime bruta in mm note: inclusiv ambalaje | 260 |
| Dimensiuni externe- adancime bruta in mm note: inclusiv ambalaje | 600 |
| Diametru in MM | 230 |
| Greutate neta in KG | 20.07 |
| Greutate bruta in kg note: inclusiv ambalaje | 21.25 |
