Informații suplimentare
| Greutate | 250 kg |
|---|---|
| Categorie aparat | Aparat electrocasnic încastrat, Aparat electrocasnic integrat, Balamale ușă convertibile, Combină frigorifică, Montare alăturată posibilă |
| Directie de deschidere a usii | Dreapta |
| Iluminare | BrilliantLight Pro |
| Iluminare inteligentă | Da |
| Confortul utilizatorului | Balama MaxLoad, Concept de operare – M Touch Pro, Conectarea în rețea cu Miele@home, DuplexCool Pro, DynaCool, EasyClean, Mecanism închidere ușă – AutoClose, NoFrost, Push2open, Sistem AirClean de lungă durată, Sistem de menținere a prospețimii – DailyFresh, Sistem de menținere a prospețimii – ExtraCool, Sistem de menținere a prospețimii – MasterFresh Pro, SoftClose |
| Numărul de aparate de gheață cu conexiune la apă proaspătă | 1 |
| Aparat de gheață cu conexiune la apă proaspătă | Da |
| Comenzi | AirClean, Mod Sabat, Modul de vacanță, QuickIce, Regim eco, Reglaj precis – Temp frigider și congelator, Regularizare independentă a temperaturii pentru compartimentele de frigider și congelator, SuperCool, SuperFreeze |
| Compartimentul de răcire poate fi oprit | Nu |
| Numărul de zone de temperatură | 3 |
| Rafturi reglabile pe înălțime din sticlă securizată, pe toată lățimea | 2 |
| Sertar pentru legume (VeggieBox) | 1 |
| Sertare pentru prospețime | 1 |
| Suporturi pe ușă pentru conserve | 2 |
| Suporturi pe ușă pentru sticle | 1 |
| Numărul de coșuri de congelator | 3 |
| dintre care sunt pe extensii telescopice | 2 |
| Clasa de eficiență energetică (A - G) | D |
| Consumul de energie pe an în kWh | 254 |
| Consumul de energie în 24 de ore în kWh | 0,697 |
| Siguranță | Alarmă acustică temperatură – compartiment congelator, Alarmă acustică ușă, Rafturi din sticlă, protecție contra scurgerilor |
| Dimensiune nișă în mm. | 762 x 2134 x 610 |
| Dimensiuni aparat electrocasnic (L x Î x A) în mm | 756 x 2123 x 608 |
| Greutate maximă a compartimentului frigider din față, în kg | 60 |
| Greutate maximă a ușii frontale a compartimentului congelator în kg | 17 |
| Clasa climatică | SN-T |
| Zonă de răcire în l | 316 |
| din care zona PerfectFresh în l | 51 |
| Compartiment congelator în l | 160 |
| Volum total utilizabil în l | 476 |
| Timp de depozitare în caz de defecțiune (h) | 19 |
| Capacitate de congelare în kg/24h | 14 |
| Emisii sonore transmise prin aer în dB(A) re1pW | 39 |
| Consum de curent în miliamperi (mA) | 3000 |
| Tensiune în V | 220-240 |
| Securitate în A | 10 |
| Numărul de faze | 1 |
| Frecvență în Hz | 50-60 |
| Lungimea cablului de alimentare electrică în m | 3 |
| Accesorii furnizate | Filtru AirClean de lungă durată, Lingură de gheață |
Numai clienții autentificați, care au cumpărat acest produs, pot să scrie o recenzie.











Recenzii
Nu există recenzii până acum.