DAD 4370 Hota downdraft
13.890,00 lei Inclusiv TVA 21%
Vă rugăm să ne contactați pentru data de livrare 0364.431.490
Hota DAD 4370 Levantar de la Miele – performanță și eleganță pentru bucătării moderne. Sistem de evacuare descendentă, motor ECO eficient, Touch Control, DynamicWhite, Hood in Motion, filtru inox cu 10 straturi. Confort maxim și funcționalitate inteligentă.
Disponibil pentru pre-comenzi
Informații suplimentare
| Tip construcție | Sistem de evacuare descendentă |
|---|---|
| Confortul utilizatorului | Comenzi electronice, Comenzi tactile pe sticlă, Conectarea în rețea cu Miele@home, Control prin plită, Hote cu motor, Indicator de blocare a filtrului de cărbune activ, Indicator de saturație a filtrului de grăsime, Interior ușor de curățat al hotei – CleanCover, Timp de funcționare prelungită 5/15 min. |
| Clasa | Gold |
| Culoare | Negru obsidian |
| Tip de ghidaj de aer | Se poate adapta |
| Kit conversie pentru recirculare (se comandă separat) | DUU 600,DUP 150 |
| Filtru cu cărbune activ (se comandă separat) | DKF 30-P, DKF 30-R |
| Evacuare laterală | Da |
| Niveluri de putere (număr fără nivel Booster) | 3 |
| Niveluri Booster | 2 |
| Clasa de eficiență energetică (A+++ - D) | A |
| Consum energetic anual în kWh/an | 41,1 |
| Clasă de eficiență a filtrării grăsimilor | B |
| Motor ECO (motor c.c.) | Da |
| Sistem PowerManagement | Da |
| Clasă de eficiență fluido-dinamică | A |
| Clasa eficienței iluminării | A |
| Număr de filtre de grăsime din metal lavabile în mașina de spălat vase | 2 |
| Iluminare Număr x W | 1x 12W |
| Intensitatea luminii în Lx | 400 lx |
| Temperatură de culoare în K | 3500 Kelvin |
| Funcție de reducere a luminozității | Da |
| Suflantă cu funcție dublă | Da |
| Debit de aer la Nivelul 1 (m³/h) conform EN 61591 | 205 |
| Debit de aer la Nivelul 2 (m³/h) conform EN 61591 | 350 |
| Debit de aer la Nivelul 3 (m³/h) conform EN 61591 | 450 |
| Debit de aer la nivelul 1 Booster (m³/h) conform EN 61591 | 610 |
| Debit de aer la nivelul 2 Booster (m³/h) conform EN 61591 | 655 |
| Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3 | 43 |
| Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3 | 55 |
| Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) la 1 pW) conform EN 60704-3 | 62 |
| Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 1 pW) conf. cu EN 60704-3 | 69 |
| Putere sunet la nivelul 2 Booster (dB(A) la 1 pW) conf. cu EN 60704-3 | 71 |
| Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13 | 30 |
| Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13 | 42 |
| Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) la 20 µPa) conform EN 60704-2-13 | 48 |
| Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 20 µPa) conform EN 60704-2-13 | 55 |
| Putere sunet la nivelul 2 Booster (dB(A) la 20 µPa) conform EN 60704-2-13 | 57 |
| Recirculare Debit de aer la Nivelul 1 (m³/h) conform EN 61591 | 165 |
| Recirculare Debit de aer la Nivelul 2 (m³/h) conform EN 61591 | 320 |
| Recirculare Debit de aer la Nivelul 3 (m³/h) conform EN 61591 | 420 |
| Recirculare Debit de aer la nivelul 1 Booster (m³/h) conform EN 61591 | 525 |
| Recirculare Debit de aer la nivelul 2 Booster (m³/h) conform EN 61591 | 560 |
| Recirculare Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3 | 49 |
| Recirculare Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3 | 63 |
| Recirculare Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) la 1 pW) conform EN 60704-3 | 69 |
| Recirculare Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 1 pW) conf. cu EN 60704-3 | 74 |
| Recirculare Putere sunet la nivelul 2 Booster (dB(A) la 1 pW) conf. cu EN 60704-3 | 75 |
| Recirculare Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13 | 36 |
| Recirculare Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13 | 50 |
| Recirculare Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) la 20 µPa) conform EN 60704-2-13 | 55 |
| Recirculare Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 20 µPa) conform EN 60704-2-13 | 61 |
| Recirculare Putere sunet la nivelul 2 Booster (dB(A) la 20 µPa) conform EN 60704-2-13 | 62 |
| Oprire de siguranță | Da |
| Sticlă de siguranță monostrat (ESG) | Da |
| Lățime boltă în mm | 916 |
| Înălțime totală pentru ventilație și externă în in. (mm) | 1008 |
| Înălțimea totală pentru hote cu mod de evacuare și mod extern în mm | 1288 |
| Înălțime boltă în mm | 708 |
| Înălțime totală pentru recirculare în in. (mm) | 1008 |
| Adâncime boltă în mm | 171 |
| Înălțimea totală pentru hote cu mod de recirculare în mm | 1288 |
| Dimensiuni decupaj nișă în mm (lățime) pentru instalarea pe blatul de lucru | 815 |
| Dimensiuni decupaj nișă în mm (adâncime) pentru instalarea pe suprafață | 106 |
| Dimensiuni decupaj nișă interioară în mm (lățime) pentru instalarea la nivelul blatului | 815 |
| Dimensiuni decupaj nișă interioară în mm (adâncime) pentru instalarea la nivelul blatului | 106 |
| Dimensiuni decupaj nișă exterioară în mm (lățime) pentru instalarea la nivelul blatului | 920 |
| Dimensiuni decupaj nișă exterioară în mm (adâncime) pentru instalarea la nivelul blatului | 124 |
| Lungime cablu de alimentare în m | 1,3 |
| Fișă standard montată | Da |
| Instalare în unitate pe podea | Da |
| Instalare pe podea | Da |
| Lățimea minimă a unității de bază în mm | 900 |
| Lățime ramă din sticlă în mm | 916 |
| Număr de faze | 1 |
| Putere electrică totală în kW | 0,25 |
| Tensiune în V | 230 |
| Tensiune nominală siguranță în A | 10 |
| Frecvență în Hz | 50 |
| Conductă inferioară de evacuare | Da |
| Diametrul conductei de evacuare în mm | 150 |
| Combinare optimă cu plita, în limita disponibilității | KM 8575 FL |
| Instalare comună cu plita, într-o singură nișă | Da |
| Instalare integrată la nivelul blatului | Da |
| Instalare cu montare la suprafață | Da |
Numai clienții autentificați, care au cumpărat acest produs, pot să scrie o recenzie.





Recenzii
Nu există recenzii până acum.