Sistem de iluminat LED
Atmosferă plăcută
Fără întreținere și economic: LED-urile eficiente și durabile asigură iluminarea perfectă a interiorului.
Atmosferă plăcută
Fără întreținere și economic: LED-urile eficiente și durabile asigură iluminarea perfectă a interiorului.
| Greutate | 31 kg |
|---|---|
| Tip construcție | ✓, dreapta |
| Design | LED |
| Comenzi | ✓, EasyControl, Nu |
| Nr. zone de temperatură | 1 |
| Nr. de rafturi | 3 |
| Siguranță | ✓ |
| Accesorii furnizate | ✓ |
| Frigider | ✓ |
| Număr de rafturi pe ușa interioară pentru conserve | 1 |
| Grilaje ușă pentru sticle | 1 |
| Rafturi ușă | 2 |
| Clasă de eficiență energetică (A–G) | E |
| Consum energetic anual în kWh | 92 |
| Consum de energie în 24 h în kWh | 0.253 |
| Lățime minimă nișă în mm | 560 |
| Lățime maximă nișă în mm | 568 |
| Înălțime minimă nișă în mm | 874 |
| Înălțime maximă nișă în mm | 881 |
| Adâncime nișă în mm | 550 |
| Lățime aparat electrocasnic în mm | 541 |
| Înălțime aparat electrocasnic în mm | 874 |
| Adâncime aparat electrocasnic în mm | 548 |
| Greutate în kg | 30.6 |
| Tehnologie de balama a ușii | Uşă fixă |
| Greutate max. ușă frontală – frigider, în kg | 19 |
| Clasa climatică | SN-ST |
| Compartiment frigider în l | 136 |
| Capacitate utilă totală în l | 136 |
| Clasa de emisii de zgomot acustic în aer (A–D) | B |
| Emisii sonore în dB(A) re 1 pW | 35 |
| Consum de curent (mA) | 700 |
| Tensiune în V | 220-240 |
| Tensiune nominală siguranță în A | 10 |
| Număr de faze | 1 |
| Frecvență în Hz | 50 |
| Lungime cablu de alimentare în m | 2.3 |
Numai clienții autentificați, care au cumpărat acest produs, pot să scrie o recenzie.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.