Informații suplimentare
| Greutate | 70 kg |
|---|---|
| Categorie aparat | Aparat de sine stătător, Balamale ușă convertibile, Frigider, Montare alăturată posibilă |
| Balama ușă | dreapta |
| Culoare carcasă | Negru |
| Culoare front | Ușă BlackSteel |
| Iluminat în zona de răcire a frigiderului | LED |
| Confortul utilizatorului | ComfortClean, ComfortSize, Conectarea în rețea cu Miele@home, Deschizător ușă ascuns – Mâner EasyOpen, DynaCool, Sistem de menținere a prospețimii – DailyFresh, SoftClose |
| Comenzi | Concept funcțional – SensorTouch, Mod Sabat, Modul de petrecere, Modul de vacanță, Reglaj precis – Temperatura frigiderului, SuperCool |
| Nr. zone de temperatură | 1 |
| Nr. de rafturi | 6 |
| inclusiv numărul de rafturi despărțite (FlexiBoard) | 1 |
| Grătar pentru sticle din metal cromat | Da |
| Nr. de sertare pentru legume-fructe | 2 |
| Număr de rafturi pe ușa interioară pentru conserve | 3 |
| Grilaje ușă pentru sticle | 2 |
| Rafturi ușă | 5 |
| Clasă de eficiență energetică (A–G) | D |
| Consum energetic anual în kWh | 98 |
| Consum de energie în 24 h în kWh | 0.268 |
| Dimensiuni aparat electrocasnic (L x Î x A) în mm | 597 x 1855 x 675 |
| Greutate în kg | 67.2 |
| Clasa climatică | SN-T |
| Compartiment frigider în l | 399 |
| Capacitate utilă totală în l | 399 |
| Clasa de emisii de zgomot acustic în aer (A–D) | B |
| Emisii sonore în dB(A) re 1 pW | 35 |
| Consum de curent (mA) | 1200 |
| Tensiune în V | 220-240 |
| Tensiune nominală siguranță în A | 10 |
| Număr de faze | 1 |
| Frecvență în Hz | 50-60 |
| Lungime cablu de alimentare în m | 2 |
| Siguranta | Alarmă acustică ușă, Alarmă optică pentru ușă, Funcția de blocare |
| Accesorii furnizate | Tavă de ouă |
Numai clienții autentificați, care au cumpărat acest produs, pot să scrie o recenzie.








Recenzii
Nu există recenzii până acum.